La estación total Zoom10 ofrece una buena relación costo-beneficio con 2″ de precisión angular y hasta 350 m de alcance en la medición sin prisma. Sin duda es un equipo que “trabaja cuando tú lo haces”.
Con el fin de facilitarle el trabajo, un software integrado intuitivo se ejecuta en dos pantallas que se proporcionan de forma predeterminada.
La estación total manual de doble eje proporciona una precisión de 2” y un alcance de 350 m para mediciones sin prisma.
El posicionamiento del producto y la relación de rendimiento convierten al Zoom10 en una inversión asequible para comenzar a trabajar con estaciones totales manuales.
La Zoom10, en combinación con el software X-PAD Fusion, se integra a la perfección en su flujo de trabajo, lo que le permite combinar y procesar los datos de todos los diferentes equipos y trabajos en una sola plataforma.
Precisión | 2 segundos (0.6 mgon) |
Alcance sin prisma | 350 m |
Kodak White sin prisma | ≥350 m |
Diana reflectante | 800 m |
Un solo prisma | 3,000 m |
Tres prismas | 6,000 m |
Aumentos | 30x |
Campo de visión | 1° 20′ (2,3 m a 100 m) |
Distancia mínima de enfoque | 1.5 m |
Sistema | Doble eje |
Precisión | 1” |
Interfaz | Estándar RS-232, tarjeta SD, unidad USB con micro USB, Bluetooth® |
Memoria de datos interna | Aprox. 20.000 puntos |
Formatos de Datos | ASCII |
Tipo | Plomada láser, 4 niveles de brillo |
Precisión | 1 mm a 1.5 m de altura del instrumento |
Teclado | 2 teclados de goma alfanumérico con retroiluminación |
Pantalla | Pantalla en blanco y negro de alta resolución con ajuste del contraste Gráficos: 280 × 160 píxeles Carácter: 6 líneas × 25 caracteres |
Grabación de datos | Memoria interna de 1 GB, tarjeta SD extraíble y memoria USB |
Sistema operativo | Software dedicado integrado |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -20° C a 50° C / -40° C a 70° C |
Tipo de protección | IP54 resistente al polvo y al agua |
Batería interna | ZBA10 ión de litio extraíble 3Ah / 7.4 V |
Tiempo de funcionamiento | 10–16 h |
Distanciómetro (modo de prisma): Láser clase 1, según especificaciones de IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Plomada láser: láser clase 2, según especificaciones de la norma IEC 60825-1 resp. EN 60825-1. Distanciómetro (modo sin prisma): láser clase 3R, según especificaciones de la norma IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.
Mensaje WhatsApp