Equipado con una cámara de alta definición, el V500 ofrece una excelente experiencia de replanteo visual en condiciones de poca luz. Su diseño compacto y ligero, y la larga duración de batería de 24 horas hacen que el V500 sea una opción factible para topógrafos e ingenieros a medir datos y mejorar la precisión de la posición.
– Tecnología de posicionamiento visual para encontrar puntos con facilidad. La combinación de virtual y realidad mediante la superposición de los archivos de diseño con la escena real mejora la eficiencia del replanteo.
– Cámara HD de visión nocturna de calidad profesional con gran ángulo. Excelente rendimiento y algoritmo en el seguimiento de señales, consiguiendo una precisión de hasta 1 cm.
– El cambio perfecto de replanteo de realidad aumentada de 360 grados entre el controlador portátil y el rover permite disfrutar de experiencias de replanteo envolventes que hacen que el replanteo sea rápido y preciso.
– Basado en la nueva generación de IMU, la inicialización se ocurre automáticamente en el arranque sin obtener una solución fija.
– Medición como alcanzar el punto, eficiente y conveniente.
– Rendimiento estable para obtener resultados fiables.
– El avanzado chip GNSS SoC dispone de 1408 canales, compatibles con los nuevos puntos de frecuencia B1C, B2a y B2b de descodificación RTK para satélites Beidou-3.
– Tecnología de detección de interferencias multifrecuencia y tecnología de filtrado adaptativo multietapa con una señal fuerte, buenos datos, procedimiento fijo rápido y alta precisión.
Equipado con materiales de alta calidad, mejora la capacidad de rastreo en ángulos de baja elevación. Además, mantiene conexión estable con satélites de alta elevación mientras rastrea satélites de baja elevación.
Puede alcanzar resultados precisos, fiables y alta eficiencia en los trabajos de campo con el sensor IMU incorporado de desarrollo propio y algoritmo central de alto desempeño.
Canales | 1408 |
GPS | L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 |
BDS | B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b |
GLONASS | L1, L2, L3 |
Galileo | E1, E5a, E5b, E6* |
QZSS | L1, L2, L5, L6* |
SBAS | L1, L2, L5 |
IRNSS | L5* |
BAND* | B2b-PPP* |
Estático de alta precisión | H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS | V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS |
Estático y Estático Rápido | H: 2.5 mm + 0.5ppm RMS | V: 5 mm + 0.5ppm RMS |
Post-procesamiento Cinemático | H: 8mm + 1ppm RMS | V: 15mm + 1ppm RMS Tiempo de inicialización: típicamente 10 minutos para Receptor Base y 5 minutos para el Receptor. Confiabilidad de la inicialización: típicamente >99.9% |
PPP | H: 10cm | V: 20cm |
Posicionamiento de Código Diferencial | H: ±0.25m+1ppm RMS | V: ±0.5m+1ppm RMS SBAS: 0.5m (H), 0.85m (V) |
Cinemático en tiempo Real (RTK) | Horizontal: 8mm+1ppm RMS | Vertical: 15mm+1ppm RMS ITiempo de inicialización típicamente <10s Confiabilidad de inicialización: típicamente > 99.9% |
Tiempo para Fix primero | Inicio en frío:< 45s | Inicio en Caliente:< 30s | Readquisición:< 2s |
Hi-Fix[5] | H: RTK+10mm / minutos RMS | V: RTK+20mm / minutos RMS |
Rendimiento de inclinación[3] | Incertidumbre adicional de inclinación del polo horizontal típicamente de menos de 8 mm+07 mm/inclinación (Precisión de 2.5 cm en la inclinación de 60 grado |
Precisión de replanteo con imagen | 1cm |
Incluida | Cámara HD profesional de visión nocturna profesional, gran ángulo de visión, Soporte de STAKEOUT Live View |
Entradas/Salidas | 1 × USB Tipo C Puerto; 1 × Puerto Antena SMA |
WiFi | Frecuencia 2,4Ghz/ soporta 802.11 A/B/G/N |
Bluetooth | BT 5.2, 2.4GHz |
UHF Radio interno | Potencia: 0.5W/1W/2W Adjustable Rango de Frecuencia: 410MHz~470MHz |
Batería interna | Interna 7.4V / 6800mAh batería de litio recargable |
Duración | RTK Móvil (UHF/Celular): hasta 24 horas |
Energía Externa | Cargadores estándar de teléfonos inteligentes o bancos de Energía Externos (5V 28A Tipo-C USB) |
Dimensiones | 130mm × 68mm |
Peso | ≤0.75 kg (incluye batería) |
Memoria | Almacenamiento interno 16G |
A prueba de polvo / agua | IP68 |
Inmersión temporal | A una profundidad de 1.0m (3.28 pies) |
Temperatura de operación | -40℃~+75℃(-40℉~+167℉) |
Mensaje WhatsApp